MARCHの学費を学部ごとに紹介!4年間でいくらかかる?
お子さんがMARCHへの進学を目指している方の中には、4年間でどのくらいの学費がかかるのか知りたい方もいるのではないでしょうか。
本記事では、MARCHの学費を学部別に紹介します。
あわせて、私立大学の平均的な学費も紹介するので、ぜひ比べてみてください。
このページの目次
MARCHの学費
MARCHに通った場合に4年間でかかる学費は以下の通りです。
- 明治大学:472~672万円
- 青山学院大学:495~699万円
- 立教大学:479~771万円
- 中央大学:448~665万円
- 法政大学:454~1217万円
各大学の学部ごとに、入学金や授業料、初年度納付金などを紹介します。
明治大学の学費は4年間で472~672万円
学部 | 入学金 | 授業料 | その他学費 | 諸会費 | 初年度納付金 | 4年間の学費 |
法学部 | 20万円 | 88万6000円 | 21万5000円 | 1万6300円 | 131万7300円 | 472万9200円 |
商学部 | 20万円 | 88万6000円 | 21万5000円 | 1万5000円 | 131万6000円 | 472万4000円 |
政治経済学部 | 20万円 | 88万6000円 | 21万8000円 | 1万5000円 | 131万9000円 | 473万6000円 |
経営学部 | 20万円 | 88万6000円 | 21万8000円 | 1万5000円 | 131万9000円 | 473万6000円 |
情報コミュニケーション学部 | 20万円 | 88万6000円 | 21万8000円 | 1万5000円 | 131万9000円 | 473万6000円 |
文学部 | 20万円 | 84万6000円 | 25万8000円 | 1万5000円 | 131万9000円 | 473万6000円 |
国際日本学部 | 20万円 | 106万8000円 | 21万8000円 | 1万5000円 | 150万1000円 | 546万4000円 |
理工学部 | 20万円 | 119万9000円 | 38万2000~40万2000円 | 1万5000円 | 179万6000~181万6000円 | 664万4400~672万4000円 |
農学部 | 20万円 | 109万~119万9000円 | 35万2000~40万2000円 | 1万5000円 | 165万7000~181万6000円 | 608万8000~672万4000円 |
総合数理学部 | 20万円 | 119万9000円 | 36万2000~40万2000円 | 1万5000円 | 177万6000~ 181万6000円 | 656万4000~672万4000円 |
文系学部の学費は約470万円、理系学部は600~660万円程度です。
理工学部と農学部、総合数理学部では、学科によって学費も異なります。
青山学院大学の学費は4年間で495~699万円
学部 | 入学金 | 授業料 | その他学費 | 諸会費 | 初年度納付金 | 4年間の学費 |
文学部 | 20万円 | 83万3000円 | 32万2000円 | 4万9200~5万1000円 | 140万4200~140万6000円 | 495万800~495万8000円 |
教育人間科学部 | 20万円 | 83万3000円 | 32万7000~34万2000円 | 5万~5万1000円 | 141万~142万6000円 | 497万4000~503万8000円 |
経済学部 | 20万円 | 83万3000円 | 32万7000円 | 5万1000円 | 141万1100円 | 497万8000円 |
法学部 | 20万円 | 83万3000円 | 33万2000円 | 5万1000円 | 141万6000円 | 499万8000円 |
経営学部 | 20万円 | 83万3000円 | 33万2000円 | 5万2000円 | 141万7000円 | 500万2000円 |
国際政治経済学部 | 20万円 | 84万3000円 | 35万2000円 | 5万2000円 | 144万7000円 | 512万2000円 |
総合文化政策学部 | 20万円 | 83万3000円 | 34万2000円 | 5万2000円 | 142万7000円 | 504万2000円 |
理工学部 | 20万円 | 118万1000円 | 48万円 | 5万1000円 | 191万2000円 | 699万4000円 |
社会情報学部 | 20万円 | 100万7000円 | 40万6000円 | 5万2000円 | 166万5000円 | 600万円 |
地球社会共生学部 | 20万円 | 100万7000円 | 40万6000円 | 5万2000円 | 166万5000円 | 600万円 |
コミュニティ人間科学部 | 20万円 | 91万7000円 | 39万4000円 | 5万2000円 | 156万5000円 | 560万円 |
文系学部の学費は約500万円、理系学部は約700万円です。
文学部と教育人間科学部は、学科によって学費が異なりますが、大きな差はありません。
立教大学の学費は4年間で479~771万円
学部 | 入学金 | 授業料 | その他学費 | 諸会費 | 初年度納付金 | 4年間の学費 |
文学部 | 20万円 | 117万8000円 | - | 3500円 | 138万1500円 | 484万5000円 |
経済学部 | 20万円 | 117万1000円 | - | 3500円 | 137万4500円 | 479万8000円 |
理学部 | 20万円 | 159万8000円 | 1万~4万円 | 3500円 | 181万1500~184万1500円 | 650万6000~674万6000円 |
社会学部 | 20万円 | 117万1000円 | 1万5000円 | 3500円 | 138万9500円 | 486万2500円 |
法学部 | 20万円 | 117万1000~127万1000円 | - | 3500円 | 137万4500~147万4500円 | 480万4000~510万4000円 |
観光学部 | 20万円 | 117万1000円 | - | 3500円 | 137万4500円 | 480万3000円 |
コミュニティ福祉学部 | 20万円 | 117万8000円 | 3000円 | 3500円 | 138万4500円 | 483万9500~488万1500円 |
経営学部 | 20万円 | 117万1000円 | 4万円 | 3500円 | 141万4500円 | 490万7000円 |
現代心理学部 | 20万円 | 121万5000~124万円 | 1万5000円 | 3500円 | 143万3500~145万8500円 | 504万3000~514万2500円 |
異文化コミュニケーション学部 | 20万円 | 117万8000円 | 1万円 | 3500円 | 139万1500円 | 484万3000円 |
スポーツウェルネス学部 | 20万円 | 124万円 | 3万円 | 3500円 | 147万3500円 | 515万8000円 |
グローバル・リベラルアーツ・プログラム | 20万円 | 190万円 | - | 3500円 | 210万3500円 | 771万4000円 |
文系学部の学費は480~500万程度、理系学部は650~670万程度です。
グローバル・リベラルアーツ・プログラムとは、世界で活躍できる人材を育成するプログラムです。
立教大学の中で最も学費が最も高く、4年間で約770万円かかります。
中央大学の学費は4年間で448~665万円
学部 | 入学金 | 授業料 | その他学費 | 諸会費 | 初年度納付金 | 4年間の学費合計※ |
法学部 | 24万円 | 82万3400円 | 26万8900円 | 1万5000円 | 134万7300円 | 468万9200円 |
経済学部 | 24万円 | 82万3400円 | 23万3900円 | 1万5000円 | 131万2300円 | 454万9200円 |
商学部 | 24万円 | 82万3400円 | 23万6900円 | 1万5000円 | 131万5300円 | 456万1200円 |
理工学部 | 24万円 | 117万5700円 | 40万6600円 | 1万5000円 | 183万8000円 | 665万2000円 |
文学部 | 24万円 | 82万3400円 | 21万8900円 | 1万5000円 | 129万7300円 | 448万9200円 |
総合政策学部 | 24万円 | 102万9800円 | 31万7100円 | 1万5000円 | 160万1900円 | 570万7600円 |
国際経営学部 | 24万円 | 94万3600円 | 26万6400円 | 1万5000円 | 146万5000円 | 516万円 |
国際情報学部 | 24万円 | 101万6800円 | 28万3200円 | 1万5000円 | 155万5000円 | 552万円 |
参照:中央大学「学部学費一覧(2024年度入試 受験生用)」
文系学部の学費は450~520万円程度、理系学部は約660万円です。
文理融合型の学部である国際情報学部の学費は約550万円と、文系学部よりも高く、理系学部よりも低くなっています。
法政大学の学費は4年間で454~1217万円
学部 | 入学金 | 授業料 | その他学費 | 諸会費 | 初年度納付金 | 4年間の学費合計※ |
法学部 | 24万円 | 83万1000円 | 22万8000円 | 1万5600円 | 131万4000~131万4600円円 | 454万8000~455万400円 |
文学部 | 24万円 | 83万1000円 | 22万8000~27万円 | 1万3000~1万6000円 | 131万2000~135万6000円 | 454万~471万6000円 |
経済学部 | 24万円 | 83万1000円 | 22万8000円 | 1万5000円 | 131万4000円 | 454万8000円 |
社会学部 | 24万円 | 83万1000円 | 22万8000円 | 1万4500円 | 131万3500円 | 454万6000円 |
経営学部 | 24万円 | 83万1000円 | 22万8000円 | 1万6000円 | 131万5000円 | 455万3800円 |
国際文化学部 | 24万円 | 106万3000円 | 30万2000円 | 1万6000円 | 162万1000円 | 510万1000円 |
人間環境学部 | 24万円 | 83万1000円 | 22万8000円 | 1万6000円 | 131万5000円 | 455万2000円 |
現代福祉学部 | 24万円 | 83万1000円 | 22万8000~27万円 | 1万6000円 | 131万5000~135万7000円 | 455万2000~472万円 |
キャリアデザイン学部 | 24万円 | 83万1000円 | 24万9000円 | 1万6000円 | 133万6000円 | 463万6000円 |
グローバル教養学部 | 24万円 | 109万7000円 | 23万2000円 | 1万3000円 | 158万2000円 | 562万円 |
スポーツ健康学部 | 24万円 | 93万3800円 | 37万8000円 | 1万5000円 | 156万6800円 | 555万9200円 |
情報科学部 | 24万円 | 117万2000円 | 39万9000円 | 1万3000円 | 182万4000円 | 658万8000円 |
デザイン工学部 | 24万円 | 117万2000円 | 39万9000円 | 1万3000円 | 182万4000円 | 658万8000円 |
理工学部 | 24万円 | 117万2000円 | 39万9000~79万8000円 | 1万3000円 | 182万4000~222万3000円 | 658万8000~1217万7000円 |
生命科学部 | 24万円 | 117万2000円 | 39万9000~45万9000円 | 1万3000円 | 182万4000円 | 658万8000~682万8000円 |
文系学部の学費は450~510万程度、理系学部は650~680万程度です。
理工学部の機械工学科(航空操縦学)は、3年次に実験実習料が487万8000円かかるので学費の上限が1217万円と、高くなっています。
私立大学の4年間の平均的な学費
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 初年度納付金 | 4年間の学費※ | |
文系学部 | 22万3867円 | 82万7135円 | 14万3838円 | 119万4841円 | 410万7759円 |
理系学部 | 23万4756円 | 116万2738円 | 13万2956円 | 153万451円 | 541万7532円 |
その他学部 | 25万1164円 | 97万7635円 | 23万1743円 | 146万542円 | 508万8676円 |
参照:文部科学省「令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
文系学部の平均的な学費は約410万円、理系学部は約540万円なので、MARCHの学費は平均よりもやや高いです。
文系学部では、年間10~20万程度、理系学部では、年間30〜40万程度の違いがあります。
なお、早慶の学費は文系学部でも4年間で500万円以上なので、MARCHよりも高めに設定されています。
早慶の学費について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
まとめ|MARCHの学費を紹介しました
MARCHの学費は私立大学の平均的な学費よりも高く、文系学部は4年間で450万円以上、理系学部は600万円以上かかります。
青山学院大学の学費がやや高い傾向にあり、他大学と比べると年間で10~30万円程度の差があります。
MARCHを目指しているお子さんがいらっしゃる方は、本記事を参考に、資金計画を立ててみるとよいでしょう。
なお「中高一貫専門塾WAYS」では、中高一貫校生に特化して大学受験指導を行っています。
偏差値50以下で入塾し、MARCHをはじめとした難関大学に合格した生徒も多数います。
「今の成績では志望校合格が難しい」と感じている方はお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
-
中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験・内部進学までをトータルサポートする個別指導塾。
中高一貫校用教材に対応することで各中高一貫校の定期テストの点数に直結した指導を行います。
低料金で長時間指導が受けられるため、家で勉強できない中高一貫校生でも塾の指導時間内で成績を上げることが可能です。
英語、数学をメインに指導を行っています。
最新の投稿
内部進学2024年11月20日【青山学院中等部・高等部の保護者の方必見】内部進学を徹底解説 - 一貫教育コンパス2024年11月19日中高一貫校生の生活実態を徹底解剖!勉強、睡眠、スマホ利用に関するリアルな声
- 勉強法2024年11月19日中学数学のつまづきやすい単元一覧|解き方・教え方がわかる事典
- 一貫教育コンパス2024年11月17日Z世代の流行り調査!2024冬Ver.